Aktueller Stand
Alle Tipp‑Ergebnisse im Detail. Die Tabellen sind nach Spielern gruppiert und lassen sich auf‑ und zuklappen.
1. Patric Holubeck42 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 9. | SV Werder Bremen | 2 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | 1. FC Köln | 4 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 5 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 2 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
1. Tim Holubeck42 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 2 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 9 |
| 10. | 1. FC Köln | 2 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 12. | SV Werder Bremen | 1 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 1 |
| 15. | FC St. Pauli | 2 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC Augsburg | 4 |
1. Andreas Kredelbach42 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | RB Leipzig | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 4 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 2 |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 10. | 1. FC Köln | 2 |
| 11. | SV Werder Bremen | 0 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 14. | FC Augsburg | 0 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
1. Johann Thull42 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | VfB Stuttgart | 2 |
| 5. | SC Freiburg | 4 |
| 6. | RB Leipzig | 4 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 0 |
| 8. | FC Augsburg | 6 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | 1. FC Köln | 2 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 13. | SV Werder Bremen | 2 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 1 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
5. Willi Braun48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | RB Leipzig | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 9 |
| 10. | SC Freiburg | 1 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | SV Werder Bremen | 1 |
| 13. | 1. FC Köln | 5 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 16. | FC Augsburg | 2 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
5. Philipp Deutsch48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 3. | Borussia Dortmund | 0 |
| 4. | RB Leipzig | 2 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 11 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 11. | SV Werder Bremen | 0 |
| 12. | FC Augsburg | 2 |
| 13. | 1. FC Köln | 5 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
5. Hendrik Müller48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | RB Leipzig | 2 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | SV Werder Bremen | 2 |
| 14. | FC Augsburg | 0 |
| 15. | 1. FC Köln | 7 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
5. Ralf Martin Serowy48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | RB Leipzig | 0 |
| 3. | SV Werder Bremen | 8 |
| 4. | Borussia Dortmund | 1 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 7. | VfB Stuttgart | 1 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 8 |
| 11. | 1. FC Köln | 3 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 13. | Hamburger SV | 0 |
| 14. | 1. FC Heidenheim | 2 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | FC Augsburg | 2 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
5. Riccardo Teske48 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 7. | RB Leipzig | 5 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | SC Freiburg | 1 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 12. | 1. FC Köln | 4 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 14. | SV Werder Bremen | 3 |
| 15. | FC Augsburg | 1 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
10. Benedikt Funke50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 3. | Borussia Dortmund | 0 |
| 4. | RB Leipzig | 2 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 11. | SV Werder Bremen | 0 |
| 12. | FC Augsburg | 2 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 15. | 1. FC Köln | 7 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | Hamburger SV | 4 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
10. Philipp Geissler50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | SC Freiburg | 4 |
| 6. | RB Leipzig | 4 |
| 7. | VfB Stuttgart | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 8 |
| 11. | SV Werder Bremen | 0 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | FC Augsburg | 1 |
| 16. | 1. FC Köln | 8 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
10. Dorothea Holubeck50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 2 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | SV Werder Bremen | 2 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 11. | 1. FC Köln | 3 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 2 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | FC St. Pauli | 2 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | FC Augsburg | 3 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
10. Juliane Braun50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 3. | Borussia Dortmund | 0 |
| 4. | RB Leipzig | 2 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 9 |
| 10. | SV Werder Bremen | 1 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | FC Augsburg | 1 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | 1. FC Köln | 10 |
10. Frank Reich50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | Borussia Dortmund | 1 |
| 5. | SC Freiburg | 4 |
| 6. | RB Leipzig | 4 |
| 7. | VfB Stuttgart | 1 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| 10. | 1. FC Köln | 2 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 2 |
| 14. | SV Werder Bremen | 3 |
| 15. | FC St. Pauli | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 17. | FC Augsburg | 3 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
10. Sebastian Dickmeis50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 1 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 4 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 11 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | VfB Stuttgart | 3 |
| 10. | Hamburger SV | 3 |
| 11. | SV Werder Bremen | 0 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | 1. FC Köln | 5 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 1 |
| 15. | FC St. Pauli | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC Augsburg | 4 |
10. Simon Wieczorek50 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | RB Leipzig | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 9 |
| 10. | SV Werder Bremen | 1 |
| 11. | FC Augsburg | 3 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 14. | 1. FC Köln | 6 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | 1. FC Heidenheim | 0 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | Hamburger SV | 5 |
17. Stefan Geusen52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 9 |
| 7. | VfB Stuttgart | 1 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 12. | SV Werder Bremen | 1 |
| 13. | 1. FC Köln | 5 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
17. Jan Kaack52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | RB Leipzig | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 10. | SV Werder Bremen | 1 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 12. | FC Augsburg | 2 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | 1. FC Köln | 8 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
17. Martin Ochel52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | FC Augsburg | 6 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 8 |
| 11. | 1. FC Köln | 3 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 13. | SV Werder Bremen | 2 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
17. Mathis Herzke52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | RB Leipzig | 0 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | Borussia Dortmund | 4 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 14. | 1. FC Köln | 6 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | SV Werder Bremen | 5 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
17. Klaus Schröter52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Borussia Dortmund | 0 |
| 4. | VfB Stuttgart | 2 |
| 5. | RB Leipzig | 3 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | Bor. Mönchengladbach | 1 |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 12. | 1. FC Köln | 4 |
| 13. | FC Augsburg | 1 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | SV Werder Bremen | 5 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
17. Harald Dickmeis52 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | RB Leipzig | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 11 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 9. | Hamburger SV | 4 |
| 10. | 1. FC Köln | 2 |
| 11. | VfB Stuttgart | 5 |
| 12. | SV Werder Bremen | 1 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 1 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | FC Augsburg | 3 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
23. Viola Braun54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Borussia Dortmund | 0 |
| 4. | RB Leipzig | 2 |
| 5. | VfL Wolfsburg | 10 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 7. | VfB Stuttgart | 1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 9. | SC Freiburg | 0 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 8 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim | 7 |
| 13. | Hamburger SV | 0 |
| 14. | 1. FC Köln | 6 |
| 15. | SV Werder Bremen | 4 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | FC Augsburg | 3 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
23. David Ochel54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 6 |
| 13. | 1. FC Köln | 5 |
| 14. | SV Werder Bremen | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 5 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
23. Famile Korth54 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | Borussia Dortmund | 1 |
| 5. | RB Leipzig | 3 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 7 |
| 9. | SV Werder Bremen | 2 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 8 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 13. | FC Augsburg | 1 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 16. | 1. FC Köln | 8 |
| 17. | Hamburger SV | 4 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
26. Arno Horrix56 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | RB Leipzig | 5 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 11. | Hamburger SV | 2 |
| 12. | SV Werder Bremen | 1 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 5 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 2 |
| 15. | 1. FC Köln | 7 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
26. Simon Braun56 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | RB Leipzig | 3 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 11 |
| 8. | SV Werder Bremen | 3 |
| 9. | VfB Stuttgart | 3 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 12. | Hamburger SV | 1 |
| 13. | 1. FC Köln | 5 |
| 14. | FC Augsburg | 0 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 18. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 |
26. Steven Zick56 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | RB Leipzig | 1 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | Borussia Dortmund | 2 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 8 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | SC Freiburg | 0 |
| 10. | FC Augsburg | 4 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 |
| 12. | SV Werder Bremen | 1 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 3 |
| 14. | 1. FC Köln | 6 |
| 15. | 1. FC Union Berlin | 3 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | Hamburger SV | 4 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
29. David Fischer58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | SC Freiburg | 3 |
| 7. | RB Leipzig | 5 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | SV Werder Bremen | 2 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 0 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 3 |
| 13. | FC Augsburg | 1 |
| 14. | FC St. Pauli | 3 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | 1. FC Köln | 8 |
| 17. | Hamburger SV | 4 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
29. Susanne Braun58 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5. | VfB Stuttgart | 1 |
| 6. | RB Leipzig | 4 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | SV Werder Bremen | 3 |
| 9. | FC Augsburg | 5 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 7 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 14. | Hamburger SV | 1 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 16. | 1. FC Köln | 8 |
| 17. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 |
| 18. | FC St. Pauli | 1 |
31. Peter Wieczorek60 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 2 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 11 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 10. | RB Leipzig | 8 |
| 11. | SV Werder Bremen | 0 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Köln | 6 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 2 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
31. Gerd Wild60 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 4. | Borussia Dortmund | 1 |
| 5. | SC Freiburg | 4 |
| 6. | VfB Stuttgart | 0 |
| 7. | RB Leipzig | 5 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9. | SV Werder Bremen | 2 |
| 10. | FC Augsburg | 4 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 4 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 14. | 1. FC Köln | 6 |
| 15. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | Hamburger SV | 3 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
31. Bert Willems60 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 4. | VfB Stuttgart | 2 |
| 5. | Bor. Mönchengladbach | 5 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 11 |
| 8. | SC Freiburg | 1 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 6 |
| 10. | RB Leipzig | 8 |
| 11. | SV Werder Bremen | 0 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 0 |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
| 14. | 1. FC Köln | 6 |
| 15. | Hamburger SV | 2 |
| 16. | FC Augsburg | 2 |
| 17. | FC St. Pauli | 0 |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 2 |
31. Sebastian Schmid60 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 3. | VfB Stuttgart | 3 |
| 4. | RB Leipzig | 2 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 6. | Borussia Dortmund | 3 |
| 7. | SC Freiburg | 2 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 9 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 5 |
| 11. | FC Augsburg | 3 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 2 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 1 |
| 14. | 1. FC Heidenheim | 2 |
| 15. | 1. FC Köln | 7 |
| 16. | FC St. Pauli | 1 |
| 17. | SV Werder Bremen | 6 |
| 18. | Hamburger SV | 5 |
35. Franz Radermacher62 Punkte
| Pl. | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 2 |
| 2. | Bayern München | 1 |
